当社製品に使用されている型番について、下記の通りとなっております。
例) Glassway Maki mono X GMMXS–SPB67LLB
| AA | Area area | 
| AAM | Area area Micro | 
| AAV | Area area V | 
| AAX | Area area X | 
| AT | Area tact | 
| ATS | Area tact Sharp | 
| ATV | Area tact Vivace | 
| BB | Blue barrel | 
| BBK | Blue barrel Kガイドモデル | 
| BH | Bay heart | 
| BHT | Bay heart トルザイトリングモデル | 
| BR | Back river | 
| BZ | Bronzee | 
| C3BT | Curvester T30 C3BT | 
| C3JT | Curvester T24 C3JT | 
| CR | CROSSER | 
| FH | Flex hunt | 
| FHS | Flex hunt Shaker | 
| JB | Jewel bird | 
| JBK | Jewel bird Kガイドモデル | 
| JT | Japan trout | 
| JTT | Japan trout トルザイトリングモデル | 
| JTV | Japan trout V | 
| JTX | Japan trout X | 
| MM | Maki mono | 
| MMR | Maki mono RSP | 
| MMV | Maki mono V | 
| MMX | Maki mono X | 
| NA | Namoto | 
| NAR | Namoto RSP | 
| NAX | Namoto X | 
| PH | Power hunt | 
| SB | Sea boxer | 
| SBL | Sea boxer LDG | 
| C | キャスティングロッド (ベイトロッド) | 
| S | スピニングロッド | 
*3 種別
| B | ブラックコレクション | 
| BG | ブラックコレクション+ゲン | 
| BBR | ブラックコレクション+バックリバー | 
| BR | バックリバー | 
| G | ゲン | 
| M | マイクロ | 
| SP | スペシャルモデル | 
| SPB | スペシャルモデル+ブラックコレクション | 
| V | V.ノードシステム | 
| VSP | V.ノードシステム+スペシャルモデル | 
*4 バリエーション
| 53 | 5ft.3inc. | 
| 610 | 6ft.10inc. | 
*5 レングス(長さ) 例
| XXUL | 2Extra Ultra Light | 
| XUL | Extra Ultra Light | 
| SUL | Super Ultra Light | 
| ULL | Ultra 2Light | 
| UL | Ultra Light | 
| LLL | 3Light | 
| LL | 2Light | 
| L | Light | 
| LLM | 2Light Medium | 
| LM | Light Medium | 
| MLL | Medium 2Light | 
| ML | Medium Light | 
| MML | 2Medium Light | 
| M | Medium | 
| MMH | 2Medium Heavy | 
| MH | Medium Heavy | 
| H | Heavy | 
| HH | 2Heavy | 
| XH | Extra Heavy | 
| XXH | 2Extra Heavy | 
*6 パワー (軟らかい順)
| XR | エキストラロックフィッシュライトロックフィッシュ
 | 
| T | トラウト渓流〜本流、止水でのトラウトフィッシング全般
 | 
| B | バスキャスティング・ボートシーバススタンダードなバスフィッシング全般・ボートでのシーバスゲーム
 | 
| E | エギングエギング全般
 | 
| F | バスフィネスワーミングライトリグを使用したワーミング
 | 
| W | バスワーミングバスワーミング全般
 | 
| A | バスアキュレートワーミング正確性を重視したワーミング
 | 
| S | ソルトウォーターショアやウェーディングでのソルトルアーフィッシング全般
 | 
| C | オフショアキャスティングボートからのソルトウォータービッグゲーム
 | 
*7 パワー基準[魚種・釣種] (軟らかい順 ※Mパワー基準)